Мощность двигателя
131 кВт
Емкость ковша
0,4-0,6 куб. м
Длина рукояти, м
4,7
Мощность двигателя
131 кВт
Емкость ковша
0,4-0,6 куб. м
Объем (ёмкость) ковша, м3
0,4-0,6
Длина рукояти, м
4,7
Экскаватор-перегружатель E245СH для погрузки/выгрузки металлического лома оснащен:
| Общие параметры | ||||
| Эксплуатационная масса, т | 26,2 | |||
| Двигатель | ||||
| Модель двигателя | Deutz BF 6M 2012 C (Германия) | |||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 131 (176) при 2100 об/мин | |||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 | |||
| Электрическая система | ||||
| Напряжение, В | 12 | |||
| Аккумуляторные батареи, В | 1 x 12 | |||
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 190 | |||
| Генератор переменного тока | В | 14 | ||
| А | 95 | |||
| Стартер | В | 12 | ||
| кВт | 4 | |||
| Ходовая тележка | ||||
| Дорожный просвет, мм | 520 | |||
| Скорость на 1-ой передаче, км/ч | 1,9 | |||
| Скорость на 2-ой передаче, км/ч | 3,8 | |||
| Возможность установки нижнего защитного кожуха | Имеется | |||
| Привод хода | Bosch Rexroth | |||
| Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки |
ITR, ITM (Италия) | |||
| Ширина гусеничного полотна, мм | 1000** | |||
| Удельное давление на грунт, кг/см.кв. | 0,37 | |||
| Базовая комплектация | Поворотная платформа: Ограничители гусеничного полотна Удлинители ступеней |
|||
| Частота вращения поворотной платформы, об/мин | 5 | |||
| Радиус поворота, мм | 2680 | |||
| Рабочий цикл, сек | 18 | |||
| Гидравлика | Bosch Rexroth | |||
| Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | |||
| Количество совмещений операций в цикле | Все | |||
| Максимальная производительность насосной установки, л/мин | 300+22+22 | |||
| Максимальное рабочее давление, бар | 320 | |||
| Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя |
имеется | |||
| Максимальный расход - контур рабочего оборудования, л/мин | 230 | |||
| Рабочие характеристики | ||||
| Тип рукояти | стандарт | |||
| Длина рукояти, м | 4,7 | |||
| Максимальная глубина захвата, м | 6,36* | |||
| Максимальный радиус захвата на уровне стоянки, м | 12,79* | |||
| Максимальная высота выгрузки, м | 9,56* | |||
| Объем грейфера, м3 | 0.4..0,6 | |||
| Высота подъема кабины, мм | 2000 | |||
| Высота подъема кабины (относительно земли), мм | 4800 | |||
| Габаритные размеры | ||||
| Дорожное положение с не демонтированной рукоятью (рабочее оборудование лежит на уровне земли), м |
4,7 | |||
| - длина, мм | 10565 | |||
| - ширина(по гусеницам / по гусеничной раме), мм | 3600/3200 | |||
| - высота по кабине, мм | 3170 | |||
* в зависимости от параметров грейфера
** для тележки гусеничной с увеличенной опорной поверхностью
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки:
Похожие товары
Задать вопрос