Перейти в раздел "Навесное оборудование"
| Общие параметры | |||
| Модель | 7.2 | 7.3+ | 7.3S (2 speed) |
| Двигатель | Yanmar 3TNV76 | Yanmar 3TNV82 | |
| Мощность, лс | 28 | 35 | |
| Топливо | Дизель | ||
| Трансмиссия | Гидростатическая | ||
| Макс. скорость, км/ч | 11 | 11 | 10 - 20 |
| Поток гидравлики, л/мин | 37 | 68 | |
| Вылет стрелы, м | 2,90 | ||
| Опрокидывающая нагрузка*, кг | 1500 | 1550 | |
| Грузоподъемность **, кг | 1200 | 1240 | |
| Грузоподъемность при повороте ***, кг | 1020 | 1070 | |
| Отрывное усилие / 50 см, кг | 1700 | ||
| Тяговое усилие, кгс | 1690 | 2000 | |
| Давление на грунт, кг/см2 | 1,11 | 1,15 | 1,17 |
| Радиус разворота (внутренний/внешний), мм | 825/2090 | ||
| Стандартные шины | 23X10.50-12 | ||
| Масса, кг | 1610 | 1670 | 1690 |
* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним весом. Вес вложения включены.
** Машина прямая, с задним весом. Вес вложения включены. (80% опрокидывающей нагрузки).
*** Машина полностью шарнирная, с задним весом. Вес вложения включены.
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки:
Похожие товары
Задать вопрос